厦门市翔安区365bet怎么提现_bet3365也可以_365bet开户送20局2022年招聘编外职工(基层综合业务岗),共15人参加笔试、面试考核,现将结果公布如下:
一、拟录用人员
根据招聘公告要求,录取笔试面试总成绩第一名(表1),拟录用人员为张晓洁。
表1:总成绩排名
序号 | 姓名 | 笔试成绩(30%) | 面试成绩(70%) | 总分 (100分) |
1 | 张晓洁 | 23.60 | 61.39 | 84.99 |
2 | 洪剑源 | 24.80 | 59.71 | 84.51 |
3 | 王伟煌 | 25.50 | 58.80 | 84.30 |
4 | 张蝶依 | 25.20 | 58.80 | 84.00 |
5 | 洪成兴 | 22.70 | 57.89 | 80.59 |
6 | 许珊妮 | 24.10 | 56.49 | 80.59 |
7 | 黄海霞 | 26.50 | 53.41 | 79.91 |
8 | 王泽城 | 23.30 | 55.30 | 78.60 |
9 | 许钰钰 | 23.40 | 55.09 | 78.49 |
10 | 宁辉 | 23.50 | 54.60 | 78.10 |
11 | 吴营鑫 | 22.20 | 54.60 | 76.80 |
12 | 侯俊强 | 22.60 | 53.90 | 76.50 |
13 | 陈冬冬 | 23.60 | 52.71 | 76.31 |
14 | 林妙香 | 22.60 | 49.00 | 71.60 |
15 | 胡旭 | 22.00 | 44.59 | 66.59 |
二、 公示期5个工作日(2022年12月29日至2023年1月5日)
三、 监督举报电话:0592-7299022
厦门市翔安区365bet怎么提现_bet3365也可以_365bet开户送20局
2022年12月29日